복지용구
HOME > 복지용구
-
CP660 실리콘커버 안전손잡이(66.2cm × 60.9cm)
복지용구 고시금액 : 122,000 보험적용가격(15%기준): 18,300
0
122,000
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CP800 실리콘커버 안전손잡이(79cm)
복지용구 고시금액 : 91,400 보험적용가격(15%기준): 13,710
0
91,400
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CP600 실리콘커버 안전손잡이(56.7cm)
복지용구 고시금액 : 72,600 보험적용가격(15%기준): 10,890
0
72,600
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
에스원 야광 길이조절형(40~61cm) 안전손잡이_가로세로겸용
복지용구 고시금액 : 84,000 보험적용가격(15%기준): 12,730
0
84,900
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
NSBS-LS4475 (44cm)_센서감지 LED발광 (AA건전지 4개포함)
복지용구 고시금액 : 76,600 보험적용가격(15%기준): 11,490
0
76,600
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-102 (60cm×60cm)/각도고정형 원목손잡이 복지용구 고시금액 : 67,700 보험적용가격(15%기준): 10,160 0 67,700 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-304 (60×60cm) 관절형 안전손잡이
복지용구 고시금액 : 77,000 보험적용가격(15%기준): 11,550
0
77,000
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-303 (102cm)/가로/세로 겸용
복지용구 고시금액 : 47,400 보험적용가격(15%기준): 7,110
0
47,400
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-301 (62cm)/가로/세로 겸용
복지용구 고시금액 : 41,200 보험적용가격(15%기준): 6,180
0
41,200
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-302 (82cm)/가로/세로 겸용
복지용구 고시금액 : 45,700 보험적용가격(15%기준): 6,855
0
45,700
1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-111 (60cm×60cm)/각도조절형 원목손잡이 복지용구 고시금액 : 73,600 보험적용가격(15%기준): 11,040 0 73,600 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CC1200 안전손잡이_가로부착전용 (121cm) 복지용구 고시금액 : 67,700 보험적용가격(15%기준): 10,160 0 67,700 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CE440안전손잡이_관절형(42.3×46.1cm) 복지용구 고시금액 : 57,500 보험적용가격(15%기준): 8,620 0 57,500 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CE400안전손잡이_가로세로겸용(44cm) 복지용구 고시금액 : 35,600 보험적용가격(15%기준): 5,340 0 35,600 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CE460 안전손잡이_관절형(62.3×46.1cm) 복지용구 고시금액 : 59,300 보험적용가격(15%기준): 8,890 0 59,300 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CW400 안전손잡이_가로부착전용 (40.5cm) 복지용구 고시금액 : 42,100 보험적용가격(15%기준): 6,320 0 42,100 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CL600 안전손잡이_세로부착전용 (67.5cm) 복지용구 고시금액 : 44,100 보험적용가격(15%기준): 6,620 0 44,100 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CE600안전손잡이_가로세로겸용(64cm) 복지용구 고시금액 : 36,700 보험적용가격(15%기준): 5,500 0 36,700 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
CL300 안전손잡이_세로부착전용 (37.5cm) 복지용구 고시금액 : 42,100 보험적용가격(15%기준): 6,310 0 42,100 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-103 (60cm)/원목형 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 44,400 보험적용가격(15%기준): 6,660 0 44,400 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-104 (41cm)/원목형 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 42,100 보험적용가격(15%기준): 6,310 0 42,100 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-105 (60cm)/원목형 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 44,300 보험적용가격(15%기준): 6,650 0 44,300 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-106 (41cm)/원목형 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 42,100 보험적용가격(15%기준): 6,310 0 42,100 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-107 (41cm)/원목형 안전손잡이-목재부착용 복지용구 고시금액 : 42,100 보험적용가격(15%기준): 6,310 0 42,100 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-108 (60cm)/원목형 안전손잡이-목재부착용 복지용구 고시금액 : 44,400 보험적용가격(15%기준): 6,660 0 44,400 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-109 (41cm)/원목형 안전손잡이-목재부착용 복지용구 고시금액 : 42,100 보험적용가격(15%기준): 6,310 0 42,100 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
ASH-110 (60cm)/원목형 안전손잡이-목재부착용 복지용구 고시금액 : 44,400 보험적용가격(15%기준): 6,660 0 44,400 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
YGW-L 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 77,000 보험적용가격(15%기준): 11,550 0 77,000 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
YGA02 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 34,600 보험적용가격(15%기준): 5,190 0 34,600 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
WA-T100 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 76,300 보험적용가격(15%기준): 11,450 0 76,300 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
YGW-T 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 63,500 보험적용가격(15%기준): 9,530 0 63,500 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
YGA03 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 37,500 보험적용가격(15%기준): 5,630 0 37,500 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
YGC01 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 44,500 보험적용가격(15%기준): 6,680 0 44,500 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
YGH02 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 41,600 보험적용가격(15%기준): 6,240 0 41,600 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
YGC001 안전손잡이 복지용구 고시금액 : 27,100 보험적용가격(15%기준): 4,070 0 27,100 1년간 10개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
1






































