복지용구
HOME > 복지용구
-
실내용경사로 YGM2(문턱높이 6.5~8.1cm)
복지용구 고시금액 : 128,000 보험적용가격(15%기준): 19,200
0
2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 YGM3(문턱높이 3.5~5.6cm)
복지용구 고시금액 : 95,100 보험적용가격(15%기준): 14,265
0
2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 YGM4(문턱높이 1.2~3.1cm)
복지용구 고시금액 : 64,300 보험적용가격(15%기준): 9,645
0
2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 ASW-104(높이 5cm) 복지용구 고시금액 : 64,000 보험적용가격(15%기준): 9,600 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 ASW-103(높이 4cm) 복지용구 고시금액 : 42,600 보험적용가격(15%기준): 6,390 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 ASW-102(높이 3cm) 복지용구 고시금액 : 41,900 보험적용가격(15%기준): 6,285 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 ASW-101(높이 2cm) 복지용구 고시금액 : 31,800 보험적용가격(15%기준): 4,770 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 TRA-H30 (높이 3cm) 복지용구 고시금액 : 77,900 보험적용가격(15%기준): 11,685 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 TRA-H20 (높이 2cm) 복지용구 고시금액 : 59,500 보험적용가격(15%기준): 8,925 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
실내용경사로 TRA-H10 (높이 1cm) 복지용구 고시금액 : 41,900 보험적용가격(15%기준): 6,285 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
URB-PR101 실내용경사로/단차해소기(높이 1cm) 복지용구 고시금액 : 19,900 보험적용가격(15%기준): 2,980 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
URB-PR102 실내용경사로/단차해소기(높이 2cm) 복지용구 고시금액 : 28,000 보험적용가격(15%기준): 4,200 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
URB-PR103 실내용경사로/단차해소기(높이 3cm) 복지용구 고시금액 : 39,300 보험적용가격(15%기준): 5,890 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
URB-PR104 실내용경사로/단차해소기(높이 4cm) 복지용구 고시금액 : 52,200 보험적용가격(15%기준): 7,830 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
-
URB-PR105 실내용경사로/단차해소기(높이 5cm) 복지용구 고시금액 : 67,000 보험적용가격(15%기준): 10,050 0 2년간 6개 보험지원 (요양원입소시 지원불가)
1


















